DERECHO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD DEL TÍTULO | ||||
TÍTULO MENOR A 1 AÑO | NO ABONA | - | ||
TÍTULO MENOR A 2 AÑOS | 50% | $ 2.445,00 | ||
TÍTULO MAYOR A 2 AÑOS | 100% | $ 4.890,00 |
PAGO CONTADO | VENCIMIENTO | COMPLETA | REDUCIDA | ART. 3 RES. 659 |
FONDO SOLIDARIO | 26/02/2021 | $ 276,00 | $ 276,00 | $ 276,00 |
DERECHO ANUAL | 26/02/2021 | $9.780,00 | $ 2.940,00 | $ 4.890,00 |
TOTAL | 26/02/2021 | $ 10.056,00 | $ 3.216,00 | $ 5.166,00 |
PAGO EN CUOTAS | VENCIMIENTO | COMPLETA | REDUCIDA | ART. 3 RES. 659 |
1° CUOTA FONDO SOLIDARIO | 29/01/2021 | $ 276,00 | $ 276,00 | $ 276,00 |
2° CUOTA DERECHO ANUAL | 26/02/2021 | $ 1.800,00 | $ 540,00 | $ 900,00 |
3° CUOTA DERECHO ANUAL | 31/03/2021 | $ 1.800,00 | $ 540,00 | $ 900,00 |
4° CUOTA DERECHO ANUAL | 30/04/2021 | $ 1.800,00 | $ 540,00 | $ 900,00 |
5° CUOTA DERECHO ANUAL | 31/05/2021 | $ 1.800,00 | $ 540,00 | $ 900,00 |
6° CUOTA DERECHO ANUAL | 30/06/2021 | $ 1.800,00 | $ 540,00 | $ 900,00 |
7° CUOTA DERECHO ANUAL | 30/07/2021 | $ 1.800,00 | $ 540,00 | $ 900,00 |
TOTAL | $ 11.076,00 | $ 3.516,00 | $ 5.676,00 |
Con motivo COVID-19 los medios de pago habilitados son el número 5) y 6)
.Medios de Pago:.
1) Pago en efectivo, hasta la suma de $ 3.000 (pesos tres mil).
2) Pago con tarjeta de débito Visa Electrón, Maestro y Cabal
3) Cheques propios del matriculado a nombre del CPCEN.
4) Cheques de terceros a nombre del matriculado y endosados por el mismo.
5) Transferencia bancaria:
CBU 01700893 20000040150473
Titular de la Cta.: Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Provincia del Neuquén.
CUIT Nº 30-55248620-6
CBU 09700994 – 10001097030014
Titular de la Cta.: Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Provincia del Neuquén
CUIT Nº 30-55248620-6
6) Débito automático en cuenta bancaria del profesional. Para solicitarlo ingrese AQUI